<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mieszkanie na sprzedaż - porady, inforamcje</title>
	<atom:link href="http://mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mieszkanienasprzedaz.pl</link>
	<description>Najnowsze wiadomości ze świata nieruchomości. Mieszkanie, mieszkania na sprzedaż</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 05:15:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>W sierpniu taniały mieszkania w dużych miastach</title>
		<link>http://mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2010/09/05/w-sierpniu-tanialy-mieszkania-w-duzych-miastach/</link>
		<comments>http://mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2010/09/05/w-sierpniu-tanialy-mieszkania-w-duzych-miastach/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 05:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MieszkanieNaSprzedaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2010/09/05/w-sierpniu-tanialy-mieszkania-w-duzych-miastach/</guid>
		<description><![CDATA[Na poziom cen wpłynęła liczba nowych mieszkań na rynku.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" style="margin-bottom: 5px;margin-left: 5px" width="57" src="http://mieszkanienasprzedaz.pl/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/0d0e6_93552.jpg" />Na poziom cen wpłynęła liczba nowych mieszkań na rynku.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2010/09/05/w-sierpniu-tanialy-mieszkania-w-duzych-miastach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reklamowy straszak VAT</title>
		<link>http://mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2010/09/05/reklamowy-straszak-vat/</link>
		<comments>http://mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2010/09/05/reklamowy-straszak-vat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 05:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MieszkanieNaSprzedaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2010/09/05/reklamowy-straszak-vat/</guid>
		<description><![CDATA[Podniesienie stawki podatku VAT na mieszkania z 7 do 8 proc. od przyszłego roku to dobry pomysł na reklamę. Tak uznali deweloperzy i już rozpoczęli nową VAT-ową kampanię marketingową]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://mieszkanienasprzedaz.pl/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/0d0e6_z8333615M.jpg" align="left" hspace="4" vspace="2" />Podniesienie stawki podatku VAT na mieszkania z 7 do 8 proc. od przyszłego roku to dobry pomysł na reklamę. Tak uznali deweloperzy i już rozpoczęli nową VAT-ową kampanię marketingową</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2010/09/05/reklamowy-straszak-vat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rozpoczyna się nowy sezon w deweloperce</title>
		<link>http://mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2010/09/05/rozpoczyna-sie-nowy-sezon-w-deweloperce/</link>
		<comments>http://mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2010/09/05/rozpoczyna-sie-nowy-sezon-w-deweloperce/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 05:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MieszkanieNaSprzedaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2010/09/05/rozpoczyna-sie-nowy-sezon-w-deweloperce/</guid>
		<description><![CDATA[Po wakacyjnej przerwie deweloperzy ruszają pełną parą ze swoimi ofertami. Na klientów czekają nowe inwestycje, wiele promocji i rabatów. Nie zabraknie także mieszkaniowych hitów]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://mieszkanienasprzedaz.pl/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/0d0e6_z8277115M.jpg" align="left" hspace="4" vspace="2" />Po wakacyjnej przerwie deweloperzy ruszają pełną parą ze swoimi ofertami. Na klientów czekają nowe inwestycje, wiele promocji i rabatów. Nie zabraknie także mieszkaniowych hitów</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2010/09/05/rozpoczyna-sie-nowy-sezon-w-deweloperce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Swarzędz &#8211; mieszkanie na sprzedaż</title>
		<link>http://mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2010/09/05/swarzedz-mieszkanie-na-sprzedaz/</link>
		<comments>http://mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2010/09/05/swarzedz-mieszkanie-na-sprzedaz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 05:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MieszkanieNaSprzedaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogłoszenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2010/09/05/swarzedz-mieszkanie-na-sprzedaz/</guid>
		<description><![CDATA[Cena: 270.000 zł (51 m2), 2 pokoje, 1 łazienka Agent: PARCEL Nieruchomości Oferta z rynku pierwotnego! Na sprzedaż słoneczne mieszkanie w centrum Swarzędza, o całkowitej powierzchni 51 m2. Nieruchomość znajduje się w budynku 6-kondygnacyjnym na 2 piętrze, posiada balkon. Budynek jest wyposażony w windę zjeżdżającą do poziomu piwnicy. Całość obiektu jest podpiwniczona&#8230; Zobacz całe ogłoszenie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="1" width="100%">
<tr>
<td bgcolor="#cccccc">
<table border="0" cellpadding="5" cellspacing="1" bgcolor="#cccccc" width="100%">
<tr>
<td bgcolor="#ffffff">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" width="100%">
<tr>
<td width="170" valign="top" align="center">
<p>		<img src="http://mieszkanienasprzedaz.pl/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/0d0e6_MDY5OTk4OTYwNzkyZThjNTdmZjI3ODc4NTZlYzRhZGKTgB_pDwd8Eg9m8LWv_NJxaHR0cDovL21lZGlhLnN6eWJrby5wbC9yZWFsZXN0YXRlLzdjLzdjOGEzNmUzMjliZDY2MDYyOGM5MzA1ZjhkOWYzZWZkLmpwZ3x8fHx8fDE2MHgxMjB8fHx8.jpg" border="0" /></p>
</td>
<td valign="top">
	<b><strong>Cena: 270.000 zł (51 m<sup>2</sup>)</strong>, 2 pokoje, 1 łazienka</b><br />
       <b>Agent:</b> PARCEL Nieruchomości
<div align="justify">
	      Oferta z rynku pierwotnego!<br />
Na sprzedaż słoneczne <a href="http://www.sprzedammieszkanie.com/">mieszkanie </a>w centrum Swarzędza, o całkowitej powierzchni 51 m2.  Nieruchomość znajduje się w budynku 6-kondygnacyjnym na 2 piętrze, posiada balkon. Budynek jest wyposażony w windę zjeżdżającą do poziomu piwnicy. Całość obiektu jest podpiwniczona&#8230;</div>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#f7f7f7">
<table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td width="10"></td>
<td>
			Zobacz całe ogłoszenie na Daft.pl</p>
</td>
<td align="right">
		</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2010/09/05/swarzedz-mieszkanie-na-sprzedaz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Cersanitu</title>
		<link>http://mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2010/09/05/knf-zatwierdzila-prospekt-emisyjny-cersanitu/</link>
		<comments>http://mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2010/09/05/knf-zatwierdzila-prospekt-emisyjny-cersanitu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 05:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MieszkanieNaSprzedaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[inwestycje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2010/09/05/knf-zatwierdzila-prospekt-emisyjny-cersanitu/</guid>
		<description><![CDATA[Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny producenta ceramiki sanitarnej Cersanit w związku z publiczną ofertą akcji serii G z prawem poboru, podała Komisja w komunikacie. Sierpniowe NWZ Cersanitu uchwaliło emisję do 72,12 mln akcj&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny producenta ceramiki sanitarnej Cersanit w związku z publiczną ofertą akcji serii G z prawem poboru, podała Komisja w komunikacie. Sierpniowe NWZ Cersanitu uchwaliło emisję do 72,12 mln akcj&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2010/09/05/knf-zatwierdzila-prospekt-emisyjny-cersanitu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Police zwołają WZ, które ma zdecydować o dalszym istnieniu spółki</title>
		<link>http://mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2010/09/05/police-zwolaja-wz-ktore-ma-zdecydowac-o-dalszym-istnieniu-spolki/</link>
		<comments>http://mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2010/09/05/police-zwolaja-wz-ktore-ma-zdecydowac-o-dalszym-istnieniu-spolki/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 05:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MieszkanieNaSprzedaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[inwestycje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2010/09/05/police-zwolaja-wz-ktore-ma-zdecydowac-o-dalszym-istnieniu-spolki/</guid>
		<description><![CDATA[Zarząd spółki Zakłady Chemiczne Police, po konsultacji z radą nadzorczą, zwoła Walne Zgromadzenie, które ma zdecydowac o dalszym istnieniu spółki, wynika z komunikatu firmy. Jest to konieczne po tym jak wykazana na dzień 31 lipca 2010 r. strata przekraczy&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zarząd spółki Zakłady Chemiczne Police, po konsultacji z radą nadzorczą, zwoła Walne Zgromadzenie, które ma zdecydowac o dalszym istnieniu spółki, wynika z komunikatu firmy. Jest to konieczne po tym jak wykazana na dzień 31 lipca 2010 r. strata przekraczy&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2010/09/05/police-zwolaja-wz-ktore-ma-zdecydowac-o-dalszym-istnieniu-spolki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banki i finanse: podsumowanie tygodnia</title>
		<link>http://mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2010/09/05/banki-i-finanse-podsumowanie-tygodnia-13/</link>
		<comments>http://mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2010/09/05/banki-i-finanse-podsumowanie-tygodnia-13/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 05:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MieszkanieNaSprzedaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[inwestycje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2010/09/05/banki-i-finanse-podsumowanie-tygodnia-13/</guid>
		<description><![CDATA[Ponad 1,92 miliona osób w Polsce ma problemy ze spłatą swoich zobowiązań finansowych. Tylko w ciągu kwartału ogólna kwota przeterminowanych zobowiązań wzrosła o ponad 15 proc. i obecnie wynosi 21,97 mld zł wynika z raportu InfoDług, &#8230;&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ponad 1,92 miliona osób w Polsce ma problemy ze spłatą swoich zobowiązań finansowych. Tylko w ciągu kwartału ogólna kwota przeterminowanych zobowiązań wzrosła o ponad 15 proc. i obecnie wynosi 21,97 mld zł  wynika z raportu InfoDług, &#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2010/09/05/banki-i-finanse-podsumowanie-tygodnia-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro idzie w górę, frank blisko rekordów</title>
		<link>http://mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2010/09/05/euro-idzie-w-gore-frank-blisko-rekordow/</link>
		<comments>http://mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2010/09/05/euro-idzie-w-gore-frank-blisko-rekordow/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 05:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MieszkanieNaSprzedaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[inwestycje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2010/09/05/euro-idzie-w-gore-frank-blisko-rekordow/</guid>
		<description><![CDATA[Na światowym rynku walutowym sytuacja w minionym tygodniu przebiegała przy zastosowaniu niemal identycznego scenariusza, jak w poprzednim. Poniedziałek i pierwsza część wtorku przyniosła osłabienie wspólnej waluty, zakończone w okolicach 1,26 dolara. Ten &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na światowym rynku walutowym sytuacja w minionym tygodniu przebiegała przy zastosowaniu niemal identycznego scenariusza, jak w poprzednim. Poniedziałek i pierwsza część wtorku przyniosła osłabienie wspólnej waluty, zakończone w okolicach 1,26 dolara. Ten &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2010/09/05/euro-idzie-w-gore-frank-blisko-rekordow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADV planuje przejść na rynek główny GPW</title>
		<link>http://mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2010/09/05/adv-planuje-przejsc-na-rynek-glowny-gpw/</link>
		<comments>http://mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2010/09/05/adv-planuje-przejsc-na-rynek-glowny-gpw/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 05:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MieszkanieNaSprzedaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[inwestycje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2010/09/05/adv-planuje-przejsc-na-rynek-glowny-gpw/</guid>
		<description><![CDATA[Grupa ADV zamierza przenieść notowania swoich akcji z NewConnect na rynek główny GPW, wynika z raportu spółki. Akcje ADV mają zadebiutować na rynku regulowanym w IV kw. 2009 r. lub I kw. 2010 r. &#8222;Zarząd Spółki Grupa ADV informuje, iż w dniu &#8230;&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grupa ADV zamierza przenieść notowania swoich akcji z NewConnect na rynek główny GPW, wynika z raportu spółki. Akcje ADV mają zadebiutować na rynku regulowanym w IV kw. 2009 r. lub I kw. 2010 r.  &#8222;Zarząd Spółki Grupa ADV informuje, iż w dniu &#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2010/09/05/adv-planuje-przejsc-na-rynek-glowny-gpw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DM BZ WBK: Komentarz tygodniowy</title>
		<link>http://mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2010/09/05/dm-bz-wbk-komentarz-tygodniowy-16/</link>
		<comments>http://mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2010/09/05/dm-bz-wbk-komentarz-tygodniowy-16/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 05:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MieszkanieNaSprzedaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[inwestycje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2010/09/05/dm-bz-wbk-komentarz-tygodniowy-16/</guid>
		<description><![CDATA[Miniony tydzień zakończył się wzrostem indeksów, a piątkowe notowania zakończyły się w rejonie tygodniowych maksimów. Na początku tygodnia indeksy pogłębiły krótkoterminowe trendy spadkowe, ale na niższych poziomach pojawił się popyt, który zdołał zniwelo&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Miniony tydzień zakończył się wzrostem indeksów, a piątkowe notowania zakończyły się w rejonie tygodniowych maksimów. Na początku tygodnia indeksy pogłębiły krótkoterminowe trendy spadkowe, ale na niższych poziomach pojawił się popyt, który zdołał zniwelo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mieszkanienasprzedaz.pl/index.php/2010/09/05/dm-bz-wbk-komentarz-tygodniowy-16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
